Glossaire du panneau solaire : Wc, kWh, MPPT, onduleur…
Un devis photovoltaïque tient en une page et concentre une quarantaine de sigles. Les uns décrivent une puissance ou une tension, les autres un matériel, les derniers un contrat avec le gestionnaire de réseau. Voici les termes classés par famille, chacun avec sa définition courte et l'ordre de grandeur qui permet de savoir si la valeur inscrite sur une fiche technique est normale ou suspecte.
Unités et grandeurs électriques
La confusion la plus fréquente oppose le watt-crête, qui mesure une puissance en laboratoire, et le kilowattheure, qui mesure une énergie réellement produite.
| Terme | Définition | Ordre de grandeur |
|---|---|---|
| Wc (watt-crête) | Puissance délivrée en conditions de test normalisées | 400 à 500 Wc par module résidentiel |
| kWc | 1 000 watts-crête, unité de dimensionnement d'une installation | 3, 6 ou 9 kWc en maison |
| kWh | Énergie : 1 kW pendant 1 heure | 4 000 à 6 000 kWh consommés par an et par foyer |
| STC | Conditions de test : 1 000 W/m², 25 °C, spectre AM1.5 | Référence de toutes les étiquettes |
| NOCT | Température de fonctionnement en conditions réalistes | 41 à 45 °C |
| Voc | Tension à vide d'un module, hors charge | 38 à 50 V |
| Isc | Courant de court-circuit | 11 à 14 A |
| Vmp / Imp | Tension et courant au point de puissance maximale | 32 à 42 V, 11 à 13 A |
| Coefficient de température | Perte de puissance par degré au-dessus de 25 °C | −0,26 à −0,40 %/°C |
| Irradiation | Énergie solaire reçue par m² et par an | 1 000 à 1 700 kWh/m² en France |
| kVA | Puissance apparente, unité de l'abonnement électrique | 6, 9 ou 12 kVA |
| Hz | Fréquence du réseau, contrôlée par l'onduleur | 50 Hz, tolérance étroite |
La relation entre ces valeurs et la production annuelle est développée sur la page puissance et watts-crête.
Matériel : modules, onduleurs, structure
| Terme | Définition |
|---|---|
| Module | Nom technique du panneau : un assemblage de cellules sous verre |
| Cellule | Tranche de silicium délivrant environ 0,6 V ; 108 à 144 demi-cellules par module |
| Monocristallin | Silicium en cristal unique, cellules noires, rendement 20 à 23 % |
| PERC, TOPCon, HJT | Générations successives de cellules, chacune gagnant 1 à 2 points de rendement |
| Bifacial | Module produisant aussi par sa face arrière, gain de 5 à 25 % au sol |
| Diode bypass | Composant du boîtier de jonction qui contourne une portion ombrée |
| Onduleur de chaîne | Convertisseur unique pour l'ensemble des modules d'une chaîne |
| Micro-onduleur | Convertisseur individuel fixé sous chaque module |
| Optimiseur | Boîtier par module qui règle son point de fonctionnement, l'onduleur restant central |
| MPPT | Recherche du point de puissance maximale ; une entrée MPPT par orientation de toit |
| Onduleur hybride | Onduleur gérant en plus la charge et la décharge d'une batterie |
| String | Chaîne de modules câblés en série |
| MC4 | Connecteur normalisé de la partie continue, à ne pas mélanger entre marques |
| Surimposition | Pose sur rails au-dessus des tuiles, la solution la plus répandue |
| Intégration au bâti | Modules remplaçant la couverture, plus chers et plus sensibles à la chaleur |
| Lestage | Fixation par charges au sol ou sur toit-terrasse, sans perçage |
| Régulateur de charge | Organe des installations en site isolé, entre panneaux et batterie |
Le choix entre ces familles de convertisseurs est arbitré sur la page onduleur solaire, et les technologies de cellules sur monocristallin ou polycristallin.
Production, rendement et pertes
| Terme | Définition | Valeur usuelle |
|---|---|---|
| Rendement | Part de l'énergie lumineuse convertie en électricité | 18 à 23 % |
| Productible | Énergie annuelle produite par kWc installé | 950 à 1 500 kWh/kWc |
| PR (ratio de performance) | Rapport entre production réelle et production théorique | 0,75 à 0,85 |
| Dégradation | Perte de puissance annuelle du module | 0,3 à 0,55 %/an |
| LID | Perte initiale des premières heures d'exposition | 1 à 2 % |
| PID | Dégradation induite par le potentiel, liée à l'humidité et à la tension | Rare sur modules récents |
| Point chaud | Échauffement localisé d'une cellule ombrée ou fissurée | Détecté à la caméra thermique |
| Albédo | Réflexion du sol, utile aux modules bifaciaux | 0,2 sur herbe, 0,6 sur gravier clair |
| Azimut | Orientation par rapport au sud, en degrés | 0° plein sud |
| Inclinaison | Angle des modules par rapport à l'horizontale | 30 à 35° en France |
| PVGIS | Outil public européen d'estimation du productible commune par commune | Référence gratuite |
Les facteurs qui font varier ces chiffres sont détaillés sur rendement d'un panneau solaire et ombrage.
Réseau, contrats et démarches
| Terme | Définition |
|---|---|
| Autoconsommation | Consommation directe de sa propre production |
| Taux d'autoconsommation | Part de la production consommée sur place, 30 à 45 % sans pilotage |
| Taux d'autoproduction | Part de la consommation couverte par la production |
| Surplus | Production non consommée, injectée sur le réseau |
| Obligation d'achat (OA) | Contrat de rachat du surplus sur 20 ans |
| Prime à l'autoconsommation | Aide versée pour une installation en vente de surplus posée par un professionnel qualifié |
| Enedis | Gestionnaire du réseau de distribution, interlocuteur du raccordement |
| Consuel | Organisme délivrant l'attestation de conformité électrique |
| CACSI | Convention d'autoconsommation sans injection, pour une production non revendue |
| VFR2019 | Référentiel de protection de découplage imposé aux onduleurs raccordés |
| Déclaration préalable | Autorisation d'urbanisme exigée en toiture, instruction d'un à deux mois |
| RGE | Qualification de l'installateur conditionnant l'accès aux aides |
Les démarches correspondantes sont décrites étape par étape sur autoconsommation et déclaration préalable. Le reste du vocabulaire technique est réparti dans les fiches du guide solaire.
Questions fréquentes
Quelle différence entre kWc et kWh ?
Le kilowatt-crête mesure une puissance maximale mesurée en laboratoire, le kilowattheure mesure une quantité d'énergie. Une installation de 3 kWc produit chaque année 2 850 à 4 500 kWh selon la région et l'orientation. Le premier chiffre sert à dimensionner et à comparer des devis, le second à estimer une facture évitée.
Que signifie MPPT sur un onduleur ?
MPPT désigne l'algorithme qui cherche en permanence le point de tension où les modules délivrent le plus de puissance. Un onduleur possède une à quatre entrées MPPT indépendantes. Deux pans de toiture d'orientations différentes doivent être raccordés sur deux entrées séparées, faute de quoi le pan le moins exposé tire l'ensemble vers le bas.
Qu'est-ce qu'un module Tier 1 ?
Le classement Tier 1 publié par BloombergNEF mesure la solidité financière d'un fabricant et sa capacité à être financé par des banques, pas la qualité technique des modules. Un panneau Tier 1 offre surtout une meilleure probabilité que la garantie de 25 ans soit encore honorée dans quinze ans.
Que veut dire un coefficient de température de −0,30 %/°C ?
Le module perd 0,30 % de puissance par degré au-dessus de 25 °C. Une cellule à 60 °C en plein été perd donc environ 10,5 % de sa puissance nominale. Plus la valeur est proche de zéro, meilleur est le comportement estival : les technologies à hétérojonction descendent à −0,24 %/°C.